您现在的位置:商会主页 > 商会公告 >
商会公告
广东省湖北阳新商会3月前会费收入明细表
2015-03-30 20:24 来源: 点击:次
深圳片区名单
姓名 | 对公帐号 | 对私帐号 | 备注 |
王恒磊 | 50000 | 50000 | 转入王贤华 |
邹 翔 | 0 | 50000 | 转入王贤华 |
陈迪文 | 30000 | ||
柯美顺 | 30000 | ||
黄自强 | 30000 | ||
洪景波 | 30000 | ||
向 毅 | 10000 | ||
黄 华 | 10000 | ||
王贤福 | 10000 | ||
朱钟文 | 10000 | ||
李金明 | 10000 | ||
李志明 | 10000 | ||
张远礼 | 10000 | ||
黄开炎 | 10000 | ||
潘希文 | 10000 | ||
冯超 | 10000 | ||
张吉利 | 10000 | ||
易钢锋 | 10000 | ||
郭盛群 | 10000 | ||
翟振轶 | 10000 | ||
郑添华 | 11000 | 1000为爱心捐款 | |
王义伟 | 10000 | ||
石从勤 | 10000 | ||
张公树 | 10000 | ||
明安启 | 10000 | ||
陈绪文 | 10000 | ||
赵鹏 | 10000 | ||
汪祖晨 | 10000 | ||
钟久红 | 10000 | ||
马先斌 | 2000 | ||
石炎冰 | 1000 | ||
李 政 | 1000 | ||
向功应 | 1000 | ||
贾希亮 | 1000 | ||
谢强 | 1000 | ||
贾志明 | 1000 | ||
明庭杰 | 1000 | ||
贾希平 | 1000 | ||
洪晓东 | 1000 | ||
陈前刚 | 1000 | ||
李双梅 | 1000 | ||
黄华 | 1000 | ||
袁修兵 | 1000 | ||
袁修加 | 1000 | ||
阮会文 | 1000 | ||
王勇 | 1000 | ||
陈新月 | 1000 | ||
尹宇翔 | 1000 | ||
袁正 | 1000 | ||
舒全武 | 1000 | ||
黄 睿 | 1000 | ||
骆名成 | 1000 | ||
丛金鹏 | 1000 | ||
李祥月 | 1000 | ||
柯细国 | 1000 | ||
阮细军 | 1000 | ||
肖峰 | 1000 | ||
柯松 | 1000 | ||
黄开友 | 1000 | ||
袁子弹 | 1000 | ||
王义良 | 1000 | ||
小计 | 434000 | 100000 | |
总收支 | 444000(其中1000元为爱心捐款) |
- 08-13
关于推荐考察广东省湖北阳新...
- 08-11
东莞办事处召开会员代表会议
- 08-10
广东省湖北阳新商会在深圳办...
- 08-10
深圳办事处党支部在龙华召开...
- 08-10
广东省湖北阳新商会深圳办事...
- 08-10
深圳办事处会员代表民主推荐...
- 08-10
东莞办事处党支部开展支部党...
- 08-10
东莞办事处党支部完成换届选...
- 08-10
东莞办事处党支部选举出席商...